Video-Themenblock
Klimawandel: Internationale Klimapolitik
Dieser Video-Themenblock diskutiert die Herausforderungen der internationalen Klimapolitik.
Im Rahmen des Fokusthemas 2021/2022 «Ökonomie des Klimawandels» nimmt sich Iconomix der folgenden Fragestellungen an:
An der digitalen Tagung zur Ökonomie des Klimawandels vom Freitag, 3. September 2021 nahmen über 100 Personen teil.
Die Iconomix-Tagung wurde in Kooperation mit dem Institut für Weiterbildung und Medienbildung der PHBern, dem Zentrum Berufs- und Erwachsenenbildung der PH Zürich und dem Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich präsentiert.
14.00 | Begrüssung |
14.05 | Einstiegsreferat Prof. Dr. Ralph Winkler, Universität Bern |
14.30 | Workshops Session A |
15.15 | Pause |
15.30 | Workshops Session B |
16.15 | Wrap-up Dr. Christian Capello, Leiter Nachhaltigkeit, Schweizerische Nationalbank |
16.30 | Verabschiedung |
1 | Klimawandel: Einführung ins Thema mit Prof. Dr. Ralph Winkler
|
2 | Klimawandel: Datenkompetenz und Storytelling
|
3 | Klimawandel: Ökologische Steuerreform als kostengünstiger Weg zum Erreichen der Klimaziele?
|
4 | Klimawandel: Unterrichtsmaterial zu den Themen «Rolle des technologischen Wandels» und den «Herausforderungen der internationalen Klimapolitik»
|
5 | Klimawandel: Modul Allmendegüter online spielen
|
6 | Auswirkungen von Corona: eine «verlorene Generation» von jungen Menschen?
|
Die Iconomix-Tagung 2022 zum Thema Altersvorsorge findet am Freitag, 9. September 2022 an der PH Zürich statt.