<?xml version='1.0'?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	<title>Blog iconomix | fr</title>
	<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/</link>
	<description>Blog iconomix en français</description>
	<language>fr</language>
	<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:31:45 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 11:31:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>TYPO3 - cab blog extension</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<copyright>iconomix</copyright>
	<managingEditor>admin@iconomix.ch (Iconomix team)</managingEditor>
	<webMaster>admin@iconomix.ch (Iconomix team)</webMaster>
	
	
	<item>
		<title>Le côté obscur de l’économie Suisse</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/782-le-cote-obscur-de-leconomie-suisse/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/782-le-cote-obscur-de-leconomie-suisse/</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:36:16 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				  La semaine passée, Olivier Toublan expliquait sur ce blog les causes principales selon lui de la richesse et du succès de notre pays. Il a mentionné cinq facteurs majeurs...  
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les secrets de la réussite de l’économie suisse</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/779-les-secrets-de-la-reussite-de-leconomie-suisse/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/779-les-secrets-de-la-reussite-de-leconomie-suisse/</guid>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:31:45 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Alors que la plupart de nos voisins n’arrivent pas à s’extirper de la crise, l’économie suisse s’affiche dans une forme resplendissante. A quoi est dû ce succès ? 
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le déclin de la transparence de l’Etat</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/773-le-declin-de-la-transparence-de-letat/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/773-le-declin-de-la-transparence-de-letat/</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:25:30 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Les exigences de transparence ne concernent pas seulement le citoyen mais aussi l’Etat. Elle s’appelle alors transparence administrative et se penche sur l’accès à l’information de la part des citoyens. Son but est d’améliorer «les relations entre l’administration et les citoyens ainsi que favoriser leur participation au développement et à la conduite des politiques publiques.» 
 &nbsp; 
 &nbsp; 
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Délocaliser, c’est cher!</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/772-delocaliser-cest-cher/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/772-delocaliser-cest-cher/</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:48:54 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Qu’est-ce que la délocalisation ? Il s’agit de produire des choses que l’on fabriquait à un certain endroit ailleurs. Généralement, on fait cela car on pense économiser, en se déplaçant dans des pays où la main d’œuvre est beaucoup moins chère. 
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Combien un film génère-t-il vraiment de chiffre d’affaires ?</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/769-combien-un-film-genere-t-il-vraiment-de-chiffre-daffaires/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/769-combien-un-film-genere-t-il-vraiment-de-chiffre-daffaires/</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:01:21 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Toy Story 3 a rapporté 1 milliard de dollars au box office mondial. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Quand on prend tout en compte, c’est dix fois plus. 
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Comptes: Le bénéfice, c’est tout bénéf ?</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/766-comptes-le-benefice-cest-tout-benef/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/766-comptes-le-benefice-cest-tout-benef/</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:22:47 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				  Nous sommes en pleine période de publication des comptes annuels. Grandes entreprises, Cantons, Communes publient leurs résultats. Les médias reprennent les chiffres qu’on leur donne, s’intéressant à une seule chose&nbsp;: le résultat.   
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hausse des salaires...ou pas ?</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/759-hausse-des-salairesou-pas/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/759-hausse-des-salairesou-pas/</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:51:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Chaque année, on se plaint d'un effritement du pouvoir d'achat et de l'inexistence d'une hausse réelle des salaires. Pourtant, les statistiques disent tout autre chose.  
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Baisser les hauts salaires, augmenter les bas salaires : pourquoi ?</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/755-baisser-les-hauts-salaires-augmenter-les-bas-salaires-pourquoi/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/755-baisser-les-hauts-salaires-augmenter-les-bas-salaires-pourquoi/</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:57:57 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Les revenus sont-ils bien distribués ? Les bas salaires sont-ils trop bas ? Les hauts salaires sont-ils exagérés ? Il y a plein de façons de répondre à ces questions fondamentales. 
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Combien vaut une vie humaine ?</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/751-combien-vaut-une-vie-humaine/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/751-combien-vaut-une-vie-humaine/</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:29:26 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Les économistes calculent tout, y compris la valeur d’une vie humaine. Qui se chiffre à quelques millions de francs. Avec d’importantes différences selon les estimateurs.    
			]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Chypre : le jeu d’échecs</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/fr/blog/748-chypre-le-jeu-dechecs/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/fr/blog/748-chypre-le-jeu-dechecs/</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:07:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[
				 Jouez-vous aux échecs ? Ca m’est arrivé, et je dois dire que je ne suis pas très fort. Quand vous jouez contre quelqu’un qui sait jouer, vous vous retrouverez toujours dans une situation assez embarrassante... 
			]]></description>
	</item>
	
	</channel>
</rss>
