<?xml version='1.0'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
	<title>iconomix blog | de</title>
	<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/</link>
	<description>iconomix blog in deutsch</description>
	<language></language>
	<pubDate></pubDate>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<generator>TYPO3 - cab blog extension</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<copyright>iconomix</copyright>
	<managingEditor>admin@iconomix.ch (Iconomix team)</managingEditor>
	<webMaster>admin@iconomix.ch (Iconomix team)</webMaster>
	
	
	<item>
		<title>Wachstum fördern, aber wie?</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/594-wachstum-foerdern-aber-wie/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/594-wachstum-foerdern-aber-wie/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:37:35 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Gegenwärtig ist viel von «Wirtschaftswachstum» die Rede, aber nicht alle meinen dasselbe damit.&nbsp;[...]</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Vorschläge zur Demokratisierung des Finanzwesens</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/591-vorschlaege-zur-demokratisierung-des-finanzwesens/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/591-vorschlaege-zur-demokratisierung-des-finanzwesens/</guid>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:51:04 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Die Feindseligkeit der Finanzwelt gegenüber ist sehr gross; sie wird dadurch geschürt, dass Banker überrissene Löhne beziehen, dass Manager mit ihren Finanzprodukten viel eher ihre eigenen Einkommen als die Ersparnisse der privaten Haushalte in die Höhe treiben und dass Finanzinstitute von einer Staatsgarantie profitieren, wenn sie in Schieflage geraten. Doch ist die Finanzbranche wirklich so?</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Was sind Profiteams wert?</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/589-was-sind-profiteams-wert/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/589-was-sind-profiteams-wert/</guid>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:56:01 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Laut&nbsp;&lt;link http://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2012/04/18/manchester-united-again-the-worlds-most-valuable-soccer-team/ - external-link&gt;Forbes&lt;/link&gt;&nbsp;ist&nbsp;&lt;link http://www.manutd.com/Splash-Page.aspx - external-link&gt;Manchester United&lt;/link&gt;&nbsp;mit einem Gesamtwert in Höhe von US$&nbsp;[...]</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>«Mehr Skepsis beim Lesen von Statistiken»</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/587-mehr-skepsis-beim-lesen-von-statistiken/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/587-mehr-skepsis-beim-lesen-von-statistiken/</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:58:34 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Dieser Beitrag sollte im Wirtschaftsunterricht zur Pflichtlektüre gehören. Er handelt davon, wie viel leichter es ist, eine statistische Legende zu erfinden oder zu verbreiten als eine zu entlarven. Und erklärt anschaulich die statistischen Basistricks vieler Studien, insbesondere solcher mit&nbsp;[...]</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Nutzen als Nebeneffekt: reCAPTCHA</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/585-nutzen-als-nebeneffekt-recaptcha/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/585-nutzen-als-nebeneffekt-recaptcha/</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:40:28 +0200</pubDate>
		<!-- <description>&lt;p class=&quot;align-left&quot;&gt;Ein wunderbar innovativer Geist der heutigen Zeit ist Luis von Ahn. An der Carnegie Mellon University beschäftigt er sich insbesondere mit der Nutzbarmachung der Freiwilligenarbeit im Internet [...]&lt;/p&gt;</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Ökonomische Theorie auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/584-oekonomische-theorie-auf-dem-pruefstand/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/584-oekonomische-theorie-auf-dem-pruefstand/</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:32:21 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Vor zwei Jahren, im April 2010, fand an der Cambridge-Universität in England die Eröffnungstagung des&nbsp;&lt;link http://ineteconomics.org/ - external-link&gt;Institute for New Economic Thinking (INET)&lt;/link&gt;&nbsp;statt. Hinter INET stehen einige der bekanntesten Wirtschaftswissenschafter der Welt,&nbsp;[...]</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Geldpolitik im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/583-geldpolitik-im-wandel-der-zeit/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/583-geldpolitik-im-wandel-der-zeit/</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:57:30 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Wer daran interessiert ist, mit welchen geldpolitischen Massnahmen die SNB im Sommer 2011 die Frankenstärke bekämpfte und was deren Auswirkungen auf die Bilanz der SNB waren, dem sei die folgende Präsentation zur Lektüre empfohlen:</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/580-initiative-fuer-ein-bedingungsloses-grundeinkommen/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/580-initiative-fuer-ein-bedingungsloses-grundeinkommen/</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:52:02 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Ein vom Staat garantiertes Grundeinkommen für jeden Erwachsenen in der Schweiz, bedingungslos: Dies fordert eine gestern in Bern lancierte Volksinitiative. Hier einige Links zum Thema:&nbsp;&nbsp;[...]</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Serie «Ökonomie in der Krise»</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/579-serie-oekonomie-in-der-krise/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/579-serie-oekonomie-in-der-krise/</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:11:03 +0200</pubDate>
		<!-- <description>&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;In einer neuen Serie lädt&nbsp;&lt;link http://www.tagesanzeiger.ch/newsnet/ - external-link&gt;tagesanzeiger.ch/newsnet&lt;/link&gt;&nbsp;bekannte Schweizer Ökonomen dazu ein, sich zum Zustand der Volkswirtschaft als Fach- und Wissenschaftsdisziplin zu äussern.&lt;/p&gt;&nbsp;[...]</description> -->
	</item>
	
	<item>
		<title>Wenn die Mittagssonne brennt</title>
		<link>http://www.iconomix.ch/de/blog/576-wenn-die-mittagssonne-brennt/</link>
		<guid>http://www.iconomix.ch/de/blog/576-wenn-die-mittagssonne-brennt/</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:04:24 +0200</pubDate>
		<!-- <description>Milliardeninvestitionen in europäische Wind- und Solarparks haben in den letzten Jahren eine enorme Stromkapazität geschaffen. Die neuen Kraftwerke wirbeln auch die Handelsmuster an der internationalen Strombörse durcheinander, wie ein Beispiel zeigt...</description> -->
	</item>
	
	</channel>
</rss>

